X5606校准风洞
●体积小,重量轻,搬运方便,所需操作空间小。
●风速调节范围宽,满足多种测风仪器的测试要求。
●测试段为封闭式,降低了空气密度变化对测试结果的影响。
1.节气门体空气泄漏量
2.节气门体怠速流量
3.旁通道空气流量
4.空气流量特性
5.节气门体开度负荷特性
6.TPS特性
7.温度压力传感器特性">
空气流量的测试 | (1)空气流量范围:(0.0625~310)g/s(标况下) (2)空气流量的准确度:±0.5% |
节气门体出口压力的测量 | 节气门体出口压力的测量采用精密真空表进行,其量程准确度分别为(-0.1~0)MPa,±0.25% |
节气门片的开度测量 | 开度的测量采用光电编码器。光电编码器的测量范围:(0~110)°分辨率:5000 P/r |
TPS供电电源 | TPS用的直流电源(5±0.05)VDC1A |
主动式电子节气门片驱动参数 | 控制信号频率设定范围:100Hz~2000Hz 控制信号占空比设定范围:2%~100% 占空比控制精度:0.2% |
电子式节气门体节气门片驱动电机的电源 | 电压/电流范围:(0~30)V/(0~10)ADC 电压/电流设定值的分辨率:10mV/10mA 电压/电流显示值的分辨率:10mV/10mA |
相关产品